電動(dòng)襯膠蝶閥
一、電動(dòng)襯膠蝶閥 產(chǎn)品概述
|
電動(dòng)襯膠蝶閥是一種襯膠環(huán)保防腐蝶閥,不僅具有優(yōu)良的防腐、(耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕)耐磨、減磨性能,(比普通蝶閥使用壽命可明顯延長(cháng))而且具有無(wú)毒、抗菌、防霉等特點(diǎn),更有操作力矩小,(比普通有銷(xiāo)蝶閥降低百分之四十)維修方便,外形美觀(guān)等突出優(yōu)點(diǎn)。 |
|
|
D971J電動(dòng)襯膠蝶閥
|
二、電動(dòng)襯膠蝶閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
|
1、采用襯膠無(wú)銷(xiāo),保證了介質(zhì)與金屬完全隔離,提高了產(chǎn)品的可靠性。 |
二、電動(dòng)襯膠蝶閥 主要技術(shù)參數
| 閥體形式 | 直通鑄造閥 |
|---|---|
| 公稱(chēng)通徑 | DN50~1000mm |
| 公稱(chēng)壓力 | PN1.0、1.6 MPa |
| 法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
| 連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
| 閥蓋形式 | 一體式 |
| 壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
| 閥板形式 | 垂直蝶板式 |
| 流量特性 | 線(xiàn)性 |
三、電動(dòng)襯膠蝶閥 執行器參數及特點(diǎn)
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護裝置 | 過(guò)熱保護 |
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° |
| 手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
| 限位 | 電氣、機械二重限位 |
| 防護等級 | 相當于IP-65 |
| 防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置測量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計 |
| 驅動(dòng)電機 | 8W/E |
| 進(jìn)線(xiàn)接口 | PE1/2〞進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)鎖 |
|
執行器特點(diǎn): |
|
四、電動(dòng)襯膠蝶閥 主要性能指標
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50~1000 |
|---|---|
| 允許壓差(MPa) | ≤ 公稱(chēng)壓力 |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° |
| 泄露量 | 零泄露 |
| 基本誤差 | ±2.5% |
| 回差 | ±2.5% |
| 死區 | 1% (可調) |
五、電動(dòng)襯膠蝶閥 主要零件材料
| 閥體、底座 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
|---|---|
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
| 填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
六、電動(dòng)襯膠蝶閥 主要外形圖
|
|
|
電動(dòng)襯膠蝶閥 (法蘭式連接)
|
電動(dòng)襯膠蝶閥 (對夾式連接)
|
七、電動(dòng)襯膠蝶閥 主要外形尺寸
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
| L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
| H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
| 對夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
| n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
| H1 | 根據所配執行機構而定 | ||||||||||||||||||
| A | 根據閥門(mén)所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 | |
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新參數可能有一定變化,請咨詢(xún)公司技術(shù)部門(mén)索取最新數據。
