氣動(dòng)薄膜三通調節閥
一、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 產(chǎn)品概述
本公司生產(chǎn)的ZJSF(H)氣動(dòng)薄膜三通調節閥,由多彈簧氣動(dòng)薄膜執行機構和三通分流(合流)閥體組成。氣動(dòng)薄膜執行器具有高度低、重量輕、安裝維修簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。
氣動(dòng)三通調節閥閥芯結構采用圓筒薄壁窗口,并采用閥芯側面導向。閥體為三通結構,即一進(jìn)兩出(分流型),兩進(jìn)一出(合流型),從而達到流體混合升溫或降溫,或流體不等量分流,滿(mǎn)足不同工礦的使用要求。
氣動(dòng)薄膜三通調節閥閥體具有結構緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確和維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
氣動(dòng)三通調節閥應用于比例調節或旁路調節,尤其適用于石油工業(yè)熱交換器的流體溫度控制系統的調節,一臺三通閥可代替兩臺單座閥或雙座閥
一、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 產(chǎn)品概述
|
本公司生產(chǎn)的ZJSF(H)氣動(dòng)薄膜三通調節閥,由多彈簧氣動(dòng)薄膜執行機構和三通分流(合流)閥體組成。氣動(dòng)薄膜執行器具有高度低、重量輕、安裝維修簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。 |
|
|
ZJSF(H)氣動(dòng)薄膜三通調節閥
|
二、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 主要技術(shù)參數
1、閥體
| 閥體形式 | 三通鑄造閥 |
|---|---|
| 公稱(chēng)通徑 | 合流閥:DN20~300mm、分流閥:DN80~300mm |
| 公稱(chēng)壓力 |
PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
| 法蘭標準 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標準 |
| 連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以?xún)? |
| 閥蓋形式 | 標準型-17~+250℃、高溫型+250~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
| 閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻鉬鋼、鑄鋼襯四氟(WCB+F46) |
2、閥內件
| 閥芯形式 | 雙導向單座型閥芯、雙導向套筒型閥芯 |
|---|---|
| 流量特性 | 線(xiàn)性、等百分比 |
| 閥芯材料 | 不銹鋼 (304、304L、316、316L) |
3、執行機構及附件、作用形式
| 執行器型式 | ZHA/B多彈簧簿膜執行機構 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
| 有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
| 行程(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
| 彈簧范圍(KPa) | 20~100(標準)、20~60、60~100、40~200、80~240 | ||||
| 膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
| 供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
| 氣源接口 | RC1/4" | ||||
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
| 可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、手輪機構等 | ||||
| 作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) | ||||
三、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 主要性能指標
| 項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
| 死區% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
| 始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
| 可調范圍R | 30:1 | |||
四、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 額定流量系數Kv、允許壓差
| 公稱(chēng)通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑 dN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數KV | 分流閥 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
| 合流閥 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 允許壓差(MPa) | ≤公稱(chēng)壓力 | |||||||||||||
| 執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
五、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 主要外形圖
|
|
ZJSF(H)氣動(dòng)薄膜三通調節閥 外形尺寸圖
|
六、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 主要連接尺寸
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
| PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
| PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
| H | PN16/25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
| PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
| PN64 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |
| H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | 530 | 680 | |
| H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
| H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | 380 | 380 | |
| L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
| A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
| C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | |
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新參數可能有一定變化,請咨詢(xún)公司技術(shù)部門(mén)索取最新數據。
相關(guān)名稱(chēng):氣動(dòng)薄膜三通調節閥,氣動(dòng)三通調節閥,三通分流調節閥,三通合流調節閥
下一個(gè):氣動(dòng)薄膜籠式調節閥上一個(gè):氣動(dòng)薄膜套筒調節閥
相關(guān)產(chǎn)品
