國標波紋管截止閥
一、國標波紋管截止閥 產(chǎn)品概述
上海霜恒閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的國標波紋管截止閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導熱油、液氨等介質(zhì),跟國外同類(lèi)產(chǎn)品相比,具有以下幾種優(yōu)點(diǎn):
1、產(chǎn)品結構合理、密封可靠,雙重堅固耐用的波紋管密封設計(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒(méi)有流體損失,降低能源損失,提高工廠(chǎng)設備安全。并符合國際密封標準。
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長(cháng)。
3、閥桿調質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀(guān)。
一、國標波紋管截止閥 產(chǎn)品概述
|
上海霜恒閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的國標波紋管截止閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導熱油、液氨等介質(zhì),跟國外同類(lèi)產(chǎn)品相比,具有以下幾種優(yōu)點(diǎn):
1、產(chǎn)品結構合理、密封可靠,雙重堅固耐用的波紋管密封設計(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒(méi)有流體損失,降低能源損失,提高工廠(chǎng)設備安全。并符合國際密封標準。 |
二、國標波紋管截止閥 產(chǎn)品型號和圖片
|
|
國標波紋管截止閥
|
三、國標波紋管截止閥 j技術(shù)規范
| 結構形式 | BB-BG-OS Y |
| 驅動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
| 電動(dòng) | |
| 設計標準 | GB12235 |
| 結構長(cháng)度 | GB12221 |
| 連接法蘭 | GB9113、JB/T79、HG20596 |
| 試驗和檢驗 | JB/T 9092、GB/T13927 |
四、國標波紋管截止閥 主要零件材料
| 序號 | 名稱(chēng) | 材質(zhì) |
| 1 | 閥體 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 2 | 閥瓣 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 3 | 軸銷(xiāo) | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 4 | 閥桿 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 5 | 波紋管組件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
| 6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼、PTFE |
| 7 | 閥蓋 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 8 | 雙頭螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
| 9 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 |
| 11 | 填料壓蓋 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 12 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
| 13 | 手輪 | WCB、QT400-18 |
五、國標波紋管截止閥 外形尺寸圖
|
|
國標波紋管截止閥 外形尺寸圖
|
五、國標波紋管截止閥 外形連接尺寸
| 公稱(chēng)通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | D0 | |
| WJ41H-16C WJ41W-16P | |||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 14 | 2 | 4-13.5 | 202 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-17.5 | 286 | 160 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-17.5 | 331 | 240 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 123 | 20 | 3 | 8-17.5 | 402 | 240 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-17.5 | 416 | 320 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 33 | 8-17.5 | 467 | 360 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 525 | 360 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 611 | 500 |
相關(guān)產(chǎn)品
