bj45夾套保溫截止閥
一、BJ45直流式夾套保溫截止閥 產(chǎn)品概述
上海霜恒閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的Y型保溫截止閥,適用于易結晶流體,由于外面加了一層保溫夾套,保溫層一般通入蒸汽或者導熱油,可以有效保證閥門(mén)內部的流體不會(huì )結晶。而Y型的結構,可以最大限度降低閥芯對流體的阻力,保證介質(zhì)流量不會(huì )因為保溫截止閥而損耗。保溫截止閥的設計制造標準如下:
1、設計制造按GB12234-89 GB12234-89
2、結構長(cháng)度按GB12221-89 GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94 JB/779-94
4、閥門(mén)檢查和試驗按GB13927
一、BJ45直流式夾套保溫截止閥 產(chǎn)品概述
|
上海霜恒閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的Y型保溫截止閥,適用于易結晶流體,由于外面加了一層保溫夾套,保溫層一般通入蒸汽或者導熱油,可以有效保證閥門(mén)內部的流體不會(huì )結晶。而Y型的結構,可以最大限度降低閥芯對流體的阻力,保證介質(zhì)流量不會(huì )因為保溫截止閥而損耗。保溫截止閥的設計制造標準如下:
1、設計制造按GB12234-89 GB12234-89 |
二、BJ45直流式夾套保溫截止閥 產(chǎn)品型號和圖片
|
|
BJ45直流式夾套保溫截止閥
|
三、BJ45直流式夾套保溫截止閥 技術(shù)規范
| 零件名稱(chēng)LTEM | ZG1CR18NI9TI系列 | ZGOOCR18NI10系列 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列 | ZGOOCR17NI14MO2系列 |
| 閥體/閥蓋世BODY/CAP | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 |
| 閘板WEDGE | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 |
| 閥桿STEM | 1CR18NI9TI | 00cr18ni10 | 1CR18NI12MOTI | OOCR17NI14MO? |
| 填料PACKING | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 |
| 墊片GASKET | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE |
| 壓蓋GLAND FLANGE | ZG1CR18NI9TI | ZG00CR18ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 |
|
填料壓環(huán) STUFFING RING |
1CR18NI9TI | 00CR18NI10 | 1Cr18NI12MOTI | OOCR17NI14MO?? |
| 螺栓BOLT | 1cr17ni2 | 1CR17NI2 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 |
| 螺母NUT | 1cr18ni9ti | 1CR18NI9TI | 1Cr18NI9ti | 1Cr18NI9ti |
四、BJ45直流式夾套保溫截止閥 外形尺寸圖
|
|
BJ45直流式夾套保溫截止閥 外形尺寸圖
|
五、BJ45直流式夾套保溫截止閥 外形連接尺寸
| 公稱(chēng)通徑 | 尺寸 | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | 3-G | Z-d | H | D0 | |
| BJ45W | |||||||||
| 15 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 3/8 | 4-14 | 175 | 180 |
| 20 | 150 | 115 | 85 | 68 | 14 | 3/8 | 4-14 | 185 | 180 |
| 25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3/8 | 4-18 | 210 | 200 |
| 32 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3/8 | 4-18 | 350 | 200 |
| 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3/8 | 4-18 | 360 | 200 |
| 50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18 | 1/2 | 4-18 | 380 | 240 |
| 65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20 | 1/2 | 8-18 | 440 | 240 |
| 80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 1/2 | 8-18 | 510 | 280 |
| 100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22 | 1/2 | 8-18 | 620 | 320 |
| 125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24 | 1/2 | 8-23 | 680 | 360 |
| 150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26 | 1/2 | 12-23 | 818 | 360 |
| 200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30 | 1/2 | 12-25 | 1200 | 400 |
| 250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30 | 1/2 | 12-25 | 1450 | 450 |
| 300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34 | 1/2 | 16-25 | 1600 | 500 |
相關(guān)產(chǎn)品
