氯氣調節閥
ZJHPF46型氣動(dòng)薄膜襯氟單座調節閥介紹:
ZJHPF46型氣動(dòng)薄膜襯氟單座調節閥是一種四氟波紋管密封閥。它由氣動(dòng)薄膜執行機構和直通單座襯氟塑閥兩部分組成。由于該閥接觸介質(zhì)的部分采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕介質(zhì)(如鹽酸、硫酸、硝酸、氫氟酸等)和耐老化的聚全氟乙烯(簡(jiǎn)稱(chēng)F46),又采用聚四氟乙烯波紋管密封,因而該閥廣泛適用于化工、石油、冶金、醫藥、電力等行業(yè)中對酸、堿等強腐蝕介質(zhì)和有毒、易揮發(fā)等氣體、液體介質(zhì)的過(guò)程控制
ZJHPF46型氣動(dòng)薄膜襯氟單座調節閥產(chǎn)品概述:
ZJHPF46氣動(dòng)襯氟調節閥、耐腐蝕氣動(dòng)調節閥是一種防腐蝕直通單座調節閥,與流體接觸的閥體內壁和閥內組件均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚全
ZJHPF46型氣動(dòng)薄膜襯氟單座調節閥介紹:
ZJHPF46型氣動(dòng)薄膜襯氟單座調節閥是一種四氟波紋管密封閥。它由氣動(dòng)薄膜執行機構和直通單座襯氟塑閥兩部分組成。由于該閥接觸介質(zhì)的部分采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕介質(zhì)(如鹽酸、硫酸、硝酸、氫氟酸等)和耐老化的聚全氟乙烯(簡(jiǎn)稱(chēng)F46),又采用聚四氟乙烯波紋管密封,因而該閥廣泛適用于化工、石油、冶金、醫藥、電力等行業(yè)中對酸、堿等強腐蝕介質(zhì)和有毒、易揮發(fā)等氣體、液體介質(zhì)的過(guò)程控制
ZJHPF46型氣動(dòng)薄膜襯氟單座調節閥產(chǎn)品概述:
ZJHPF46氣動(dòng)襯氟調節閥、耐腐蝕氣動(dòng)調節閥是一種防腐蝕直通單座調節閥,與流體接觸的閥體內壁和閥內組件均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46),又采用聚四氟乙烯波紋管密封。
ZJHPF46型氣動(dòng)薄膜襯氟單座調節閥特點(diǎn):
1、耐腐蝕。幾乎能耐所有的介質(zhì)(包括濃硝酸和王水)的腐蝕。
2、密封性能好。采用波紋管和填料雙重密封,確保無(wú)滲漏。
3、泄漏量小。由于閥芯、閥座采用軟密封,確保無(wú)滲漏。
4、配用HA執行機構,輸出力大、結構緊湊。 產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
適用場(chǎng)景:
氣動(dòng)襯氟調節閥廣泛適用于酸、堿等強腐蝕介質(zhì)和有毒、易揮發(fā)等氣體、液體的控制。
ZJHPF46型氣動(dòng)薄膜襯氟單座調節閥零部件參數
| 零部件 | 材質(zhì) | |||
| 閥體、閥蓋 | ZG230-450襯F46 |
|
|
|
| 閥座、閥芯 | 304襯F46 |
|
|
|
| 閥桿 | 304襯F46 |
|
|
|
| 導向套 | 304襯F46 |
|
|
|
| 波紋管 | 不銹鋼+F46 |
|
|
|
ZJHPF46型氣動(dòng)薄膜襯氟單座調節閥技術(shù)參數
| 公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| 閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| 額定流量系數(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
| 允許壓差(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
| 配用執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B45 | |||||
| 閥芯形式 | 單座柱塞式襯氟閥芯 | ||||||||
| 流量特性 | 快開(kāi)特性 | ||||||||
| 法蘭標準 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標準 | ||||||||
| 連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ) | ||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型-40~+150℃、波紋管型-40~+150℃ | ||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 | ||||||||
ZJHPF46型氣動(dòng)薄膜襯氟單座調節閥氣動(dòng)薄膜執行機構參數:
| 配置執行器類(lèi)別 | ZHA/B多彈簧簿膜執行機構 | ||||
| 執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
| 有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
| 行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
| 彈簧范圍(KPa) | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
| 膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
| 供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
| 氣源接口 | RC1/4" | ||||
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
| 可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等 | ||||
| 作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) | ||||
ZJHPF46型氣動(dòng)薄膜襯氟單座調節閥性能參數:
| 項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
| 基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | 3.0 | 1.0 | ||
| 死區% | 3.0 | 0.4 | ||
| 始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
| 可調范圍R | 30:1 | |||
ZJHPF46型氣動(dòng)薄膜襯氟單座調節閥連接尺寸:
| 公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
| H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
| H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | |
| H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |
| L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | |
| A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |
| C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 |
320 |
|
下一個(gè):電動(dòng)液氯閥門(mén)上一個(gè):氯氣電動(dòng)切斷閥
相關(guān)產(chǎn)品
