氨用限流閥
限流閥 安裝尺寸對照表:
DN
L
最大流量
mm
in
25
1
160
160
50
2
230
640
80
3
限流閥 安裝尺寸對照表:
| DN | L | 最大流量 | |
| mm | in | ||
| 25 | 1 | 160 | 160 |
| 50 | 2 | 230 | 640 |
| 80 | 3 | 310 | 1600 |
| 100 | 4 | 350 | 2500 |
| 150 | 6 | 480 | 3300 |
| 200 | 8 | 600 | 5900 |
燃氣限流閥 技術(shù)參數:
| 公稱(chēng)壓力 | 2.4 | 4.0 | MPa |
| 強度試驗 | 3.75 | 6.0 | |
| 適用介質(zhì) | 液化石油氣、天然氣、油類(lèi) | ||
| 適用溫度 | -40~+80℃ | ||
| 過(guò)流關(guān)閉速度 | ≧3-5m/min | ||
燃氣限流閥 零件材料參數:
| 閥體 | WCB |
| 彈簧 | 不銹鋼 |
| 閥瓣 | 不銹鋼 |
| 內另部件 |
下一個(gè):氣動(dòng)兩段裝車(chē)閥,氣動(dòng)三段裝車(chē)閥上一個(gè):SHFKL液氨帶手動(dòng)電磁閥
相關(guān)產(chǎn)品
