電動(dòng)衛生蝶閥
一、電動(dòng)衛生蝶閥 產(chǎn)品概述
|
電動(dòng)衛生蝶閥采用標準電子拋光,光滑表面確保清潔,無(wú)介質(zhì)積存區域,不會(huì )產(chǎn)生潛在的污染??焖俨鹧b閥,使閥門(mén)打開(kāi)和維修快捷容易,使過(guò)程停機時(shí)間縮短。電動(dòng)衛生蝶閥廣泛應用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類(lèi)、飲料、 生化工業(yè)過(guò)程控制場(chǎng)合。 |
|
|
D981F電動(dòng)衛生蝶閥
|
二、電動(dòng)衛生蝶閥 采用標準
| 設計標準 | GB/T2238-1989 |
|---|---|
| 法蘭標準 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 結構長(cháng)度 | GB/T12221-1989 |
| 壓力試驗 | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
三、電動(dòng)衛生蝶閥 執行器參數
|
執行器特點(diǎn): |
四、電動(dòng)衛生蝶閥 主要零件材料
| 零件名稱(chēng) | 材料 |
|---|---|
| 閥體 | 304、316、316L |
| 蝶板 | 304、316、316L |
| 密封圈 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
| 閥桿 | 304、316、316L |
| 填料 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
五、電動(dòng)衛生蝶閥 主要性能規范
| 公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 15~150 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、油品等。 | |||
| 驅動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
| 連接方式 | 快裝式、卡箍式、外螺紋、焊接式等 | |||
