電動(dòng)塑料蝶閥
一、電動(dòng)塑料蝶閥 產(chǎn)品概述
|
本公司生產(chǎn)的電動(dòng)塑料蝶閥(亦稱(chēng)UPVC電動(dòng)蝶閥)采用一體式電動(dòng)執行器于塑料蝶閥組成。輸入220V電源即可直接進(jìn)行開(kāi)關(guān)量調節,亦可內置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉。電動(dòng)塑料蝶閥(UPVC電動(dòng)蝶閥)重量輕、耐腐蝕性強,被應用于多個(gè)領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統、排水和污水管路系統、鹽水和海水管路系統、酸堿和化學(xué)溶液系統等多個(gè)行業(yè),品質(zhì)得到廣大用戶(hù)的認可。 電動(dòng)塑料蝶閥(UPVC電動(dòng)蝶閥)其主要特點(diǎn)如下: |
|
|
SD971S電動(dòng)塑料蝶閥
|
二、電動(dòng)塑料蝶閥 主要技術(shù)參數
| 閥體形式 | 直通式閥體 |
|---|---|
| 公稱(chēng)通徑 | DN50~300mm |
| 公稱(chēng)壓力 | PN1.0、1.6MPa |
| 連接形式 | 法蘭式 \ 對夾式 |
| 密封材質(zhì) | FPM、EPDM、NBR |
| 適用溫度 | 0~+60℃ |
| 閥體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP |
| 閥芯材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP、PTFE |
| 適用介質(zhì) | PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑 |
三、電動(dòng)塑料蝶閥 執行器參數及特點(diǎn)
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護裝置 | 過(guò)熱保護 |
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° |
| 手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
| 限位 | 電氣、機械二重限位 |
| 防護等級 | 相當于IP-65 |
| 防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置測量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計 |
| 驅動(dòng)電機 | 8W/E |
| 進(jìn)線(xiàn)接口 | PE1/2〞進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)鎖 |
|
執行器特點(diǎn): |
|
四、電動(dòng)塑料蝶閥 主要性能規范
| 公稱(chēng)通徑DN | 50~300(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
五、電動(dòng)塑料蝶閥 主要外形圖
|
|
電動(dòng)塑料蝶閥 (連接尺寸圖)
|
六、電動(dòng)塑料蝶閥 主要外形尺寸
| 通徑(mm) | 英寸″ | 尺寸(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(cháng)度 | D | D1-ANSI | D1-JIS | D1-DIN | H | N-d-ANSI | N-d-JSI | N-d-DIN | ||
| 50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2 | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
| 125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
| 150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
| 300 | 12 | 129 | 311 | 432 | 400 | 400 | 297 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新參數可能有一定變化,請咨詢(xún)公司技術(shù)部門(mén)索取最新數據。
